Ceník ALL STK Děčín je platný od 01.03.2023.
Přijímáme platby hotově nebo platební kartou. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
TECHNICKÁ PROHLÍDKA PRAVIDELNÁ | |
Automobil M1, N1 | 1 400 Kč |
Motocykl | 800 Kč |
Nákladní přívěs do 750 kg O1 | 800 Kč |
Nákladní přívěs nad 750 kg O2 | 1 000 Kč |
Traktor, pracovní stroj T, S, R, Z | 1 500 Kč |
Traktorové přípojné vozidlo OT | 1 000 Kč |
Opakovaná technická prohlídka | 500 Kč |
DOVOZOVÁ TECHNICKÁ PROHLÍDKA | |
M1, N1 | 1 500 Kč |
L, O1, O2, OT | 1 200 Kč |
T, S, R, Z | 1 500 Kč |
M1, N1, L, O1 – Výpis technických dat | 1 000 Kč |
T, S, R, Z, OT – Výpis technických dat | 2 000 Kč |
Dovoz s COC Listem M1, N1 | 2 000 Kč |
Dovoz s COC Listem O1 | 1 500 Kč |
Dovoz s COC Listem L, O2 | 1 500 Kč |
Dovoz s COC Listem T, S, R, Z | 2 000 Kč |
Dovoz s COC Listem OT | 1 500 Kč |
EVIDENČNÍ KONTROLA | |
Vozidel M1, N1, motocykl, přípojné vozidlo | 600 Kč |
Dovozová evidenční kontrola | 1 500 Kč |
Dovozová evidenční kontrola s COC Listem T, OT | 1 500 Kč |
Evidenční kontrola na přepravníku (nepojízdné vozidlo) | 800 Kč |
MĚŘENÍ EMISÍ | |
Benzín, Nafta | 800 Kč |
Benzín + LPG nebo CNG | 1 200 Kč |
Traktor | 1 500 Kč |
Nákladní automobil, Autobus | 1 500 Kč |
CNG – Nákladní automobil, Autobus | 1 500 Kč |
Opakované měření emisí | 500 Kč |
OSTATNÍ SLUŽBY | |
Vylepení náhradní nálepky TK | 350 Kč |
Vystavení náhradního dokladu (opis protokolu) | 150 Kč |
Vystavení protokolu o tažném zařízení / alternativního provedení ráfků a pneumatik v rámci EK | 600 Kč |