ALL STK s. r. o. je součástí skupiny ALL
Nabízíme technické kontroly a měření emisí vozidel do 3500 kg, které jsou prováděny na základě zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a doplnění a v souladu s příslušnými provádějícími vyhláškami včetně evidenčních kontrol.
STK a ME prověří Vaše vozidlo tak, aby odpovídalo příslušným předpisům a bezpečnému provozu vozidla na pozemních komunikacích.
Měření emisí výfukových plynů:
– Osvědčení o registraci vozidla
Technická prohlídka pravidelná:
– Osvědčení o registraci vozidla
Technická prohlídka opakovaná:
– Osvědčení o registraci vozidla
Evidenční kontrola:
– Osvědčení o registraci vozidla
Technická kontrola “Dovozová”:
– Originál Osvědčení o registraci v zahraničí část II. (velký technický průkaz zahraniční)
– Originál Osvědčení o registraci v zahraničí část I. (malý technický průkaz zahraniční)
– C.O.C list pokud je k dispozici
– Protokol o měření emisí výfukových plynů
Ceník ALL STK Děčín je platný od 01.03.2024.
Přijímáme platby hotově nebo platební kartou. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
TECHNICKÁ PROHLÍDKA PRAVIDELNÁ | |
Automobil do 3500 kg (M1, N1) | 1 500 Kč |
Motocykl + čtyřkolka (L) | 1 000 Kč |
Nákladní přívěs do 750 kg (O1) | 800 Kč |
Nákladní přívěs nad 750 kg (O2) | 1 000 Kč |
Traktor, čtyřkolka (T, R, C) | 1 500 Kč |
Traktorové přípojné vozidlo (OT, R) | 1 200 Kč |
Opakovaná technická prohlídka | 0 Kč |
Opakovaná technická prohlídka | 500 Kč |
Na žádost zákazníka (spojovací zařízení, zápis kol) | 500 Kč |
DOVOZOVÁ TECHNICKÁ PROHLÍDKA | |
Automobil do 3500 kg (M1, N1) s COC | 2 000 Kč |
Automobil do 3500 kg (M1, N1) bez COC včetně výpisu tech. dat * | 2 500 Kč |
Motocykl + čtyřkolka (L) s COC | 1 500 Kč |
Motocykl + čtyřkolka (L) bez COC, včetně výpisu tech. dat * | 2 000 Kč |
Traktory a čtyřkolky (T, R, C) s COC | 2 500 Kč |
Traktory a čtyřkolky (T, R, C) bez COC, včetně výpisu tech. dat * | 3 500 Kč |
Přívěs do 750 kg (O1) s COC | 1 000 Kč |
Přívěs do 750 kg (O1) bez COC, včetně výpisu tech. dat * | 2 000 Kč |
Přívěs nad 750 kg (O2) s COC | 1 500 Kč |
Přívěs nad 750 kg (O2) bez COC, včetně výpisu tech. dat * | 2 500 Kč |
* V případě vozidla, které není součástí databáze; výpis technických dat z jiných zdrojů | + 3 000 Kč |
EVIDENČNÍ KONTROLA | |
Vozidla do 3500 kg (M1, N1, O1, O2, L) | 600 Kč |
Evidenční kontrola na přepravníku (nepojízdné vozidlo) | 800 Kč |
Traktory a jejich přípojná vozidla (T, OT, SS) | 1 000 Kč |
Dovozová evidenční kontrola M1, N1, O1, O2, L s COC listem | 1 200 Kč |
Dovozová evidenční kontrola M1, N1, O1, O2, L bez COC listu | 2 200 Kč |
Dovozová evidenční kontrola s COC listem T, OT, SS | 1 500 Kč |
Dovozová evidenční kontrola bez COC listu T, OT, SS | 2 500 Kč |
MĚŘENÍ EMISÍ | |
Benzín, Nafta | 1 000 Kč |
Benzín + LPG nebo CNG | 1 200 Kč |
Traktor | 1 500 Kč |
Nákladní automobil, Autobus | 1 500 Kč |
OSTATNÍ SLUŽBY | |
Vylepení náhradní nálepky TK | 200 Kč |
Vystavení náhradního dokladu (opis protokolu) | 200 Kč |
Emisní plaketa SRN | 300 Kč |
Kontrola náprav | 500 Kč |
Kontrola a zkouška brzd | 500 Kč |
Kontrola a seřízení světlometů | 500 Kč |
Načtení chyb řídících jednotek a jejich vymazání | 500 Kč |
AMS ověření tachografu, montáž, výměna |
Areál ARMEX, hala P
Folknářská 1246/21
405 02 Děčín
Mobil : +420 607 013 013
Email : stk@all.cz
Havířská 346/100
400 10 Ústí nad Labem – Všebořice
IČ: 046 66 771
DIČ: CZ04666771
Datová schránka: p34euz7
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku C 37390 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Areál ARMEX, hala P
Folknářská 1246/21
405 02 Děčín
Mobil : +420 607 013 013
Email : stk@all.cz
Havířská 346/100
400 10 Ústí nad Labem – Všebořice
IČ: 046 66 771
DIČ: CZ04666771
Datová schránka: p34euz7
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku C 37390 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem